中国西部电力网
当前位置:成都振威世展展览有限公司-西部电力网-电力新闻|电力产品 >首页 -> 电力产品 -> 其他

TOP

商品基本信息

商品名称: 硅橡胶热缩套管
商品编号:  
商品型号: 3mm 
积分点数: 0 点
市面价格: 面议 元
现售价格:  元
库存量: 不限 个
浏览人次: 920
发 布 者: goofoo
发布日期: 2019-06-25 10:17:14
商品介绍
说明
● 硅橡胶热缩套管是针对电子零件的绝缘、保护而设计开发的产品。热缩套管加热时,套管内径迅速收缩一半,将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内,而不受外界环境的影响。其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200℃。
应用
一般应用于医疗器械、家用电器、航天航空、军工、汽车制造、电子元器件、变压器、马达等。
 
 
规格SIZE 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 包装
内径   壁厚 内径     壁厚 A B
φ1.5 1.7±0.2 0.5±0.1 0.8±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ3.0 3.2±0.2 0.5±0.1 1.8±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ4.0 4.5±0.3 0.5±0.1 2.2±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ5.0 5.6±0.3 0.5±0.1 2.9±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ6.0 6.6±0.3 0.5±0.1 3.3±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ8.0 8.6±0.4 0.5±0.1 4.3±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ10 10±1.0 0.5±0.1 5.0±0.1 1.0±0.2 100米/卷 50M
φ12 12±1.0 0.7±0.1 6.0±0.1 1.5±0.2 100米/卷 50M
φ17 17±1.0 0.7±0.1 8.5±0.1 1.5±0.2 100米/卷 50M
φ20 20±1.0 1.0±0.1 12±0.1 2.0±0.3 100米/卷 50M
φ25 25±1.0 1.0±0.1 14±0.1 2.0±0.3 100米/卷 50M
φ30 30±1.0 1.0±0.1 16±0.1 3.0±0.3 100米/卷 50M
φ45 45±1.0 1.5±0.1 23±0.1 3.0±0.3 50米/卷 25M
φ55 55±1.0 1.5±0.1 29±0.1 3.0±0.3 50米/卷 25M
φ65 65±1.0 1.5±0.1 35±0.1 3.0±0.3 30米/卷 15M
φ80 80±1.0 1.5±0.1 43±0.1 3.0±0.3 20米/卷 10M
φ100 100±1.0 1.5±0.1 55±0.1 3.0±0.3 20米/卷 10M
 
 
 

相关栏目

最新商品

热门商品

推荐商品

相关商品

广告位

硅橡胶热缩套管 - 其他 - 成都振威世展展览有限公司-西部电力网-电力新闻|电力产品